常見(jiàn)液體粘度表
2024-05-21
常見(jiàn)的液體粘度表會(huì)列出各種液體在不同條件下的粘度值。由于液體粘度受到溫度、壓力等多種因素的影響,因此很難提供一個(gè)完整的、適用于所有情況的粘度表。不過(guò),我可以給出一些常見(jiàn)液體在標(biāo)準(zhǔn)條件下的粘度大致范圍或示例值。下表為常見(jiàn)液體粘度表。
液體介質(zhì) | 絕對(duì)粘度(CP) | 動(dòng)力粘度 Pa.s | 溫度(℃) |
水 | 1 | 1.0E-03 | 20 |
空氣 | 0.0178 | 1.8E-05 | 20 |
酒精 | 1.2 | 1.2E-03 | 20 |
四氯化碳 | 0.9 | 9.0E-04 | 20 |
苯 | 0.6 | 6.0E-04 | 20 |
乙醚 | 0.2 | 2.0E-04 | 20 |
酸奶 | 152 | 1.52E-01 | 40 |
雞蛋 | 150 | 1.5E-01 | 4 |
牛奶 | 3 | 3.0E-03 | 18 |
乳清48%糖 | 180~1500 | 0.18~1.5 | 38 |
奶油30%脂肪 | 14 | 1.4E-02 | 16 |
奶油40%脂肪 | 48 | 4.8E-02 | 16 |
奶油50%脂肪 | 112 | 1.12E-01 | 16 |
奶油50%脂肪 | 55 | 5.5E-02 | 32 |
啤酒 | 1.1 | 1.1E-03 | 4.5 |
巧克力 | 17000 | 17 | 49 |
巧克力奶 | 280 | 0.28 | 49 |
葡萄糖 | 4300~8600 | 4.3~8.6 | 75~85 |
果汁 | 55~75 | 5.5~7.5E-2 | 19 |
蜂蜜 | 3000 | 3 | 20 |
乙醚 | 0.25 | 2.5E-04 | 20 |
乙醇 | 1~3 | 1.0~3.0E-3 | 20 |
環(huán)氧乙烷 | 0.2 | 2.0E-04 | -5~0 |
甘醇乙烯 | 23 | 2.3E-02 | 20 |
可可脂 | 10 | 1.0E-02 | 45 |
梨漿 | 4000 | 4 | 70 |
濃縮桔汁30Brix | 630 | 6.3E-01 | 21 |
濃縮桔汁30Brix | 91 | 9.1E-02 | 79 |
濃縮桔汁50Brix | 2410 | 2.41 | 21 |
色拉醬 | 1300~2600 | 1.3~2.6 | 19 |
番茄醬 | 1000 | 1 | 29 |
西紅柿膏30% | 195 | 1.95E-01 | 19 |
酵母漿 | 20 | 2.0E-02 | 19 |
食用油 | 65 | 6.5E-02 | 21 |
止咳糖漿 | 190 | 1.9E-01 | 29 |
洗滌劑 | 1470 | 1.47 | 20 |
面霜 | 10000 | 10 | 21 |
頭油 | 5000 | 5 | 21 |
乳液 | 200 | 2.0E-01 | 21 |
香波 | 3000 | 3 | 35 |
皂液 | 82 | 8.2E-02 | 60 |
紙膠水 | 3000 | 3 | 22 |
甘油 | 1500 | 1.5 | 20 |
半轉(zhuǎn)化糖漿 | 2400 | 2.4 | 20 |
180#重油 | 180 | 1.8E-01 | 20 |
梨漿 | 4000 | 4 | 70 |
丙烯腈 | 0.3~0.4 | 3.0~4.0E-4 | 10~20 |
丙烯酸脂 | 0.6~20 | 0.6~20E-3 | -50.5 |
柏油、瀝青 | 150~300 | 0.15~0.3 | 150~200 |
丙酮 | 0.3~0.4 | 3.0~4.0E-4 | 20 |
丙酮氰醇 | 4.6 | 4.6E-03 | 20 |
乙腈 | 0.3 | 3.0E-04 | 10 |
乙醛 | 0.23 | 2.3E-04 | 20 |
醋酸 | 10,000 | 10 | 40 |
苯胺 | 4.3 | 4.3E-03 | 20 |
烷基苯酚 | 2 | 2.0E-03 | 130 |
烷基苯 | 0.3~0.5 | 3.0~5.0E-4 | 20 |
亞硝酸溶液 | 4 | 4.0E-03 | 20 |
氨(液體) | 0.13 | 1.3E-04 | 20 |
氨(液體) | 0 | ||
氦水(罕見(jiàn)) | 1 | 1.0E-03 | 20 |
康逢氨 | 1 | 1.0E-03 | 20 |
墨水 | 5~200 | 5.0E-3~0.2 | 20 |
油墨 | 200~300 | 0.2~0.3 | 20 |
異丁醇 | 10 | 1.0E-02 | 20 |
成士忌 | 2~3 | 2.0~3.0E-3 | 20 |
液化石油氣 | 0.1~0.2 | 1.0~2.0E-4 | 20 |
乙苯 | 10 | 1.0E-02 | 20 |
辛酸 | 100 | 1.0E-01 | 25 |
苛性堿溶液 | 1~2 | 1.0~2.0E-3 | 20 |
此外,粘度計(jì)的種類(lèi)和測(cè)量方式也會(huì)影響測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。常見(jiàn)的粘度計(jì)包括毛細(xì)管粘度計(jì)、旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)和落球粘度計(jì)等。不同類(lèi)型的粘度計(jì)適用于不同的液體和測(cè)量條件。在選擇粘度計(jì)時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求和條件進(jìn)行選擇。
上一篇:
下一篇:
熱點(diǎn)新聞
- 中國(guó)十家流量計(jì)品牌匯總
- 壓縮空氣流量計(jì)哪個(gè)品牌好
- 氮?dú)饬髁坑?jì)
- 氣體腰輪流量計(jì)
- 煙氣流量計(jì)
- 瀝青流量計(jì)
- 污泥流量計(jì)
- 渦街流量計(jì)
- 污水計(jì)量表
- 排水管道流量計(jì)
- 98%濃硫酸用什么流量計(jì)
- 流量計(jì)進(jìn)水了怎么辦
- 高壓電磁流量計(jì)
- 啤酒流量計(jì)
- 鍋爐流量計(jì)
- 高粘度流體流量計(jì)
- 高流速熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)
- 國(guó)內(nèi)知名流量計(jì)廠家
- 氣體質(zhì)量流量計(jì)
- 渦輪流量計(jì)
- 旋進(jìn)漩渦流量計(jì)
- 氯氣流量計(jì)
- 渦街流量計(jì)品牌
- 防爆液體渦輪流量計(jì)
- 插入式渦街流量計(jì)
- 高溫氣體質(zhì)量流量計(jì)
- 高溫氣體流量計(jì)
- 氣體渦輪流量計(jì)
- 熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)
- 鹽酸流量計(jì)
- 衛(wèi)生型電磁流量計(jì)
- 防腐型電磁流量計(jì)
- 插入式電磁流量計(jì)
- 循環(huán)水流量計(jì)
- 硝酸流量計(jì)
- 硫酸電磁流量計(jì)
- 氨水流量計(jì)
- 超聲波流量計(jì)
- ?海水流量計(jì)
- 天然氣流量計(jì)
- 蒸汽流量計(jì)
- 渦街流量計(jì)
- 高溫流量計(jì)
- 酒精流量計(jì)
- 氟化氫流量計(jì)
- 明渠流量計(jì)
- 水流量計(jì)
- 電磁流量計(jì)
- 硫酸流量計(jì)
- 污水電磁流量計(jì)
- 液體渦輪流量計(jì)
- 氣體超聲波流量計(jì)
- 純水流量計(jì)
- 渠道流量計(jì)
- 造紙廠蒸汽流量計(jì)
- 氧氣流量計(jì)
- 紙漿流量計(jì)
- 水泥漿流量計(jì)
- 礦漿流量計(jì)
- 均速管流量計(jì)
- 氣體質(zhì)量流量計(jì)
- 高粘度介質(zhì)用什么流量計(jì)
- 圓齒輪流量計(jì)
- 壓縮空氣流量計(jì)
- 氫氣流量計(jì)
- 測(cè)煙氣用什么流量計(jì)比較好
- 測(cè)量高粘度流體流量用什么流量計(jì)